청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
| | |
2023년 1차 한지붕 우리가족 참가자 모집결과 | ||
| | 1 |
1 | | 모 집 결 과 |
구 분 | 접수기간 | 대 상 | 목표 인원 | 접수 인원 | 선정 인원 | 대기 |
참가자 | 2023. 5. 30~ 마감시 | 관내 10~13세 청소년과 부모(2인1조) 30명(선착순) | 15가족 30명 | 20가족 40명 | 15가족 30명 | 5가족 10명 |
연번 | 청소년이름 | 연락처 뒷자리 | 연번 | 청소년이름 | 연락처 뒷자리 |
1 | 신0인 | 7779 | 9 | 이0린 | 2423 |
2 | 이0랑 | 9117 | 10 | 김0은 | 4555 |
3 | 박0은 | 1277 | 11 | 이0유 | 0317 |
4 | 김0현 | 7795 | 12 | 이0원 | 0789 |
5 | 김0연 | 7795 | 13 | 나0은 | 9317 |
6 | 윤0원 | 2467 | 14 | 강0엘 | 1080 |
7 | 박0현 | 7298 | 15 | 박0연 | 5942 |
8 | 김0원 | 4124 | | | |
2 | | 모 집 명 단 |
※ 모집명단에서 포기자 발생시 대기자 또는 신규신청자를 포함하여 운영