청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
2016년도 청소년자원봉사단 “그루터기‘ 합격자 발표 | ||||
연번 | 신청자 | 학교 | 학년 | |
1 | 박건 | 삼계고 | 1 |
|
2 | 박준 | 포곡중 | 2 |
|
3 | 곽시현 | 포곡고 | 2 |
|
4 | 원빈 | 용신중 | 1 |
|
5 | 김우진 | 용신중 | 1 |
|
6 | 신은지 | 용동중 | 2 |
|
7 | 김지성 | 용인고 | 3 |
|
8 | 김진우 | 초당고 | 1 |
|
9 | 김진철 | 초당중 | 1 |
|
10 | 박성현 | 영문중 | 2 |
|
11 | 정수진 | 포곡고 | 2 |
|
12 | 권수민 | 포곡고 | 1 |
|
13 | 김하윤 | 영문중 | 2 |
|
14 | 황예진 | 포곡중 | 2 |
|
15 | 윤상 | 고 | 1 |
|
16 | 김민주 | 포곡고 | 1 |
|
17 | 김정호 | 용인고 | 3 |
|
18 | 공명 | 용인현암중 | 1 |
|
19 | 조수빈 | 고림고 | 1 |
|
20 | 전서영 | 신촌중 | 1 |
|
21 | 박민정 | 용인고 | 3 |
|
22 | 김유경 | 용인고 | 3 |
|
23 | 홍은아 | 삼계고 | 1 |
|
24 | 고지수 | 용인고 | 1 |
|
25 | 김예원 | 용인고 | 2 |
|
26 | 이주영 | 용인고 | 3 |
|
27 | 홍선아 | 포곡고 | 2 |
|
28 | 이승미 | 삼계고 | 2 |
|
29 | 양천명 | 삼계고 | 2 |
|
30 | 엄주란 | 삼계고 | 2 | |
* 발 대 식 : 2016. 03.12(토) - 오전 09:30 ~ 12:00 용인시청 3층 에이스홀 | ||||
- 오후 12:30 ~16:30 유림청소년문화의집 | ||||
* 워 크 숍 : 2015.03.13(일) 09:00 ~ 18:00 에버랜드 (단체입장으로 반드시 09시 00분까지 에버랜드 정문입구로 모여주시기 바랍니다.) | ||||
* 내 용 : 리더십교육 및 레크레이션, 자유시간(점심 및 간식 제공) | ||||
* 청소년자원봉사단 담당자 전화 031-328-9891 |
*합격자는 2월27일 까지 연회비 20,000원을 학생이름으로 계좌이체 또는 방문납부 해주시기 바랍니다
(농협 301-0063-6841-61 (재)용인시청소년미래재단)