청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
안녕하세요 용인미래교육센터입니다.
2026년 다보스병원 연계 진로체험 프로그램을 신청해주신 분들께
다시 한번 감사드립니다.
*참가자 선정 결과*
참여일 | NO | 이름 | 성별 | 전화번호 | NO | 이름 | 성별 | 전화번호 |
8월 20일 | 1 | 이*민 | 여 | 7441 | 16 | 김*훈 | 남 | 4549 |
2 | 이*민 | 여 | 5946 | 17 | 한*승 | 남 | 7707 | |
3 | 김*령 | 여 | 7216 | 18 | 이*경 | 여 | 1049 | |
4 | 권*윤 | 여 | 3826 | 19 | 김*효 | 여 | 1355 | |
5 | 김*원 | 남 | 0918 | 20 | 최*서 | 여 | 6128 | |
6 | 이*아 | 여 | 8496 | 21 | 박*현 | 남 | 6697 | |
7 | 김*헌 | 남 | 2909 | 22 | 황*우 | 남 | 7816 | |
8 | 차*재 | 여 | 4123 | 23 | 안*지 | 여 | 2694 | |
9 | 류*우 | 남 | 1129 | 24 | 홍*훈 | 남 | 5585 | |
10 | 조*율 | 여 | 0968 | 25 | 우*민 | 여 | 5620 | |
11 | 강*원 | 남 | 3996 | 26 | 우*민 | 남 | 0389 | |
12 | 조*재 | 남 | 5983 | 27 | 김*준 | 남 | 4290 | |
13 | 정*한 | 남 | 8794 | 28 | 김*중 | 남 | 5850 | |
14 | 이*환 | 남 | 8138 | 29 | 이*유 | 여 | 8458 | |
15 | 정*인 | 여 | 2486 | 30 | 성*나 | 남 | 1511 |
참여일 | NO | 이름 | 성별 | 전화번호 | NO | 이름 | 성별 | 전화번호 |
8월 21일 | 1 | 박*성 | 남 | 3328 | 16 | 김*랑 | 여 | 7491 |
2 | 김*찬 | 남 | 1597 | 17 | 김*율 | 남 | 2714 | |
3 | 류*우 | 남 | 5535 | 18 | 마*혁 | 남 | 9657 | |
4 | 전*윤 | 남 | 9676 | 19 | 이*연 | 여 | 9243 | |
5 | 손*하 | 여 | 0248 | 20 | 임*서 | 여 | 7833 | |
6 | 윤*호 | 남 | 8060 | 21 | 김*우 | 여 | 9894 | |
7 | 신*주 | 여 | 4352 | 22 | 이*설 | 여 | 3927 | |
8 | 이*림 | 여 | 3734 | 23 | 이*린 | 여 | 7379 | |
9 | 임*진 | 여 | 9187 | 24 | 장*유 | 여 | 6191 | |
10 | 임*현 | 여 | 9187 | 25 | 김*인 | 여 | 9314 | |
11 | 안*재 | 남 | 0489 | 26 | 이*서 | 여 | 1584 | |
12 | 박*준 | 남 | 4767 | 27 | 이* | 남 | 1302 | |
13 | 전*교 | 남 | 0579 | 28 | 박*빈 | 여 | 9106 | |
14 | 오*연 | 여 | 1581 | 29 | 김*아 | 여 | 5027 | |
15 | 이*헌 | 남 | 9551 | 30 | 황*현 | 남 | 1592 |
맨 위로