청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
○ 선정 명단
구분 | 신청내역 | 뒷번호세자리 | 선정결과 | ||
청소년 신청자 | 가족 신청인원 | ||||
1 | 김*하 | 5 | *510 | 선정 | |
2 | 김*윤 | 4 | *591 | 선정 | |
3 | 김*안 | 3 | *434 | 선정 | |
4 | 황*연 | 4 | *575 | 선정 | |
5 | 브*****러 | 4 | *037 | 선정 | |
6 | 천*희 | 5 | *922 | 선정 | |
7 | 정*후 | 4 | *175 | 선정 | |
8 | 이*연 | 4 | *481 | 선정 | |
9 | 배*하 | 4 | *580 | 선정 | |
10 | 조***오 | 2 | *449 | 선정 |
○ 대기 명단
구분 | 신청내역 | 뒷번호세자리 | 대기번호 | |
청소년 신청자 | 가족 신청인원 | |||
1 | 문*희 | 3 | *029 | 대기1 |
2 | 황*준 | 4 | *995 | 대기2 |
3 | 노*림 | 4 | *233 | 대기3 |
4 | 박*우 | 4 | *286 | 대기4 |
5 | 김*우 | 4 | 취소요청 | - |
6 | 전*빈 | 4 | *707 | 대기5 |
7 | 박*형 | 4 | *955 | 대기6 |
8 | 이*현 | 4 | *714 | 대기7 |
9 | 유*린 | 4 | *250 | 대기8 |
10 | 아소연 | 4 | *414 | 대기9 |
11 | 금*아 | 4 | *310 | 대기10 |
12 | 신*호 | 4 | *865 | 대기11 |
13 | 김*완 | 4 | *819 | 대기12 |
14 | 강*서 | 4 | *794 | 대기13 |
15 | 류*민 | 4 | *683 | 대기14 |
16 | 김*지 | 4 | *209 | 대기15 |
17 | 이*현 | 4 | *611 | 대기16 |
18 | 이*하 | 4 | *468 | 대기17 |
19 | 장*우 | 4 | *263 | 대기18 |
20 | 김*민 | 4 | *285 | 대기19 |
21 | 임*서 | 4 | *220 | 대기20 |
22 | 김*빈 | 4 | *166 | 대기21 |
23 | 김*완 | 4 | *835 | 대기22 |
24 | 김*민 | 5 | *938 | 대기23 |
25 | 이*소 | 4 | *998 | 대기24 |
26 | 김*아 | 5 | *621 | 대기25 |
27 | 이*은 | 4 | *841 | 대기26 |
28 | 이*원 | 3 | *033 | 대기27 |
● 운영기간 : 22년 10월 15일(토) 12:30 ~ 16일(일) 15:00
* 15일 12시 30분 수련관 4층 세미나실 집결 (출석체크 및 안전교육 후 버스로 함께 이동합니다)
● 운영장소 : 대부도 글램핑, 전곡항마리나, 대부퇴적암 등 (수련관 집결 후 버스로 단체이동)
● 주요내용 : 안전교육, 가족별 체험, 가족글램핑, 요트체험, 미션활동 등
● 참 가 비 : 1가족(4인 기준) 60,000원