청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
용인시청소년미래재단 공고 제 2023-27호
2023년 용인시청소년수련관 자치기구
최종합격자 명단
Ⅰ. 개요
구분 | 자치기구원 | 최종합격자 | 구분 | 자치기구원 | 서류합격 |
1 | 용인시차세대위원회 | 7명 | 2 | 청소년운영위원회 | 5명 |
3 | 청소년동아리 | 11팀 | |
Ⅱ. 자치기구별 서류 합격자 명단
1. 용인시차세대위원회 : 7명
구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 합격 여부 | 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 합격 여부 |
1 | 이○주 | 신갈고3 | 4608 | 합격 | 2 | 최○혁 | 원삼중3 | 4483 | 합격 |
3 | 정○윤 | 청덕중2 | 5769 | 합격 | 4 | 방○우 | 한숲중1 | 7727 | 합격 |
5 | 유○명 | 나곡중2 | 2551 | 합격 | 6 | 이○주 | 흥덕중3 | 4608 | 합격 |
7 | 김○림 | 보라중2 | 7462 | 합격 | |
2. 청소년운영위원회 : 5명
구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 합격 여부 | 구분 | 이름 | 학교명 학년 | 식별 번호 | 합격 여부 |
1 | 박○영 | 신릉중3 | 0193 | 합격 | 2 | 이○은 | 용신중1 | 8841 | 합격 |
3 | 박○지 | 산양초6 | 0193 | 합격 | 4 | 김○현 | 나곡중1 | 1162 | 합격 |
5 | 정○진 | 청덕고1 | 5769 | 합격 | |
3. 청소년동아리 : 11팀
구분 | 동아리명 | 동아리대표 | 식별 번호 | 합격 여부 | 구분 | 동아리명 | 동아리대표 | 식별 번호 | 합격 여부 |
1 | 빅토리아치어리딩 | 신○린 | 5592 | 합격 | 2 | TOP | 윤○현 | 8445 | 합격 |
3 | 보조개 | 손○원 | 6954 | 합격 | 4 | 댄디 | 김○예 | 8704 | 합격 |
5 | MAM | 최○원 | 9466 | 합격 | 6 | Lominous | 정○영 | 3512 | 합격 |
7 | 펩시 | 전○진 | 1935 | 합격 | 8 | K.F.C | 김○회 | 7678 | 합격 |
9 | 아마존 team4 | 정○원 | 7310 | 합격 | 10 | 티모니코 | 김○연 | 7462 | 합격 |
11 | 디케 | 허○솔 | 3349 | 합격 | |
Ⅲ. 문의사항
- 청소년운영위원회 031-328-9825 남기훈
- 차세대운영위원회 031-328-9809 최주연
- 청소년동아리 031-328-9826 윤혜례나