청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
??2023년 용인시청소년어울림마당 청소년 공연 참가팀 확정 안내입니다.
**아래 명단은 공연 순서가 아닙니다.
참가 팀은 담당자가 대표자에게 음원 및 공연 관련 내용을 개별적으로 안내합니다.
(참가팀 공연 시간 및 음원 최대 5분, 기타 필요 기자재 사전 조율)
****당일 리허설 시간 3분 이내(동선 및 사운드 체크) / 본 공연 최대 5분
기타문의)031-328-9825 청소년어울림마당 담당자
번호 | 구 분 | 동아리명 | 분야 | 연락처 | 담당자(대표자) |
1 | 밴드 | 블룸 | 밴드 | 010-****-1770 | 김O영 |
2 | 밴드 | 푸름교실 | 밴드 | 010-****-8472 | 강O우 |
3 | 밴드 | 프론트라이너즈 | 밴드 | 010-****-9061 | 민O준 |
3 | 댄스 | TOP | 댄스 | 010-****-8445 | 윤O현 |
4 | 댄스 | DANDY | 댄스 | 010-****-8704 | 김O예 |
5 | 댄스 | 쿠키즈 | 댄스 | 010-****-4868 | 배O관 |
7 | 힙합(랩) | MAM | 랩 | 010-****-9466 | 최O원 |
8 | 치어리딩 | 빅토리아 | 치어리딩 | 010-****-5592 | 신O린 |
9 | 댄스 | 쥬시쿨 | 댄스 | 010-****-1329 | 손O민 |
10 | 댄스 | 꽃과콜라 | 댄스 | 010-****-2569 | 탁O정 |
11 | 댄스 | dazzler | 댄스 | 010-****-9155 | 우O민 |
12 | 댄스 | 퍼텐셜 | 댄스 | 010-****-4991 | 문O서 |
13 | 댄스 | for real | 댄스 | 010-****-7558 | 최O인 |
14 | 치어리딩 | Lucete | 치어리딩 | 010-****-2518 | 오O택 |
?