본문 바로가기 본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

경영공시

게시일 : 2024. 3. 18.


(단위 : 백만원)


구 분 2023년 결산 2022년 결산 2021년 결산 2020년 결산 2019년 결산 2018년 결산 2017년 결산 2016년 결산 2015년 결산 2014년 결산 2013년 결산
사업수익 12,989 11,443 8,755 8,155 11,894 9,700 11,794 8,977 7,379 6,490 7,053
사업비용 12,035 11,661 9,509 9,634 11,819 10,961 10,280 8,564 7,115 6,891 7,092
사업이익 954 -218 -754 -1.479 74 -1,261 1,514 413 264 -401 -39
사업외 수익 91 95 98 200 66 163 118 119 88 101 95
사업외 비용 854 18 230 3 43 35 29 30 41 47 37
총 수입 13,080 11,538 8,853 8,355 11,960 9,863 11,912 9,096 7,467 6,591 7,148
총비용 12,889 11,679 9,739 9,637 11,862 10,996 10,309 8,594 7,156 6,938 7,129
법인세 등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
당기순이익 191 -141 -886 -1,282 98 -1,133 1,603 502 311 -352 10

페이지
만족도 조사

현재 페이지에 대하여 얼마나 만족하십니까?

평가