청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 상 임 | 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비상임 | 남 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | |
| 여 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 대표이사 | 상 임 | 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이 사 | 비상임 | 남 | 8 | 9 | 11 | 7 | 7 |
| 여 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 감 사 | 비상임 | 남 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 여 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 159 | 133 | 129 | 128 | 128 | |
| 정규직 | 소계 | 103 | 77 | 77 | 68 | 68 |
| 일반직 | 75 | 53 | 53 | 47 | 47 | |
| 상담직 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | |
| 기능직 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 공무직 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | |
| 체육직 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
※ 공무직 : 안내, 조리, 청소, 야간관리 등 자체인력 /방과후아카데미, 전일제동반자 등 보조금사업 전담인력
※ 체육직 : 수영강사, 안전요원, 헬스강사 등 생활체육 전담인력
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 103 | 77 | 77 | 68 | 68 | ||
| 정규직 | 소 계 | 3급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4급 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| 5급 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
| 6급 | 36 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||
| 7급 | 29 | 17 | 17 | 13 | 13 | ||
| 일반직 | 3급 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4급 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| 5급 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| 6급 | 23 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
| 7급 | 23 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
| 상담직 | 4급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 5급 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 6급 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| 7급 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 기능직 | 5급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6급 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7급 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 남 | 46 | 42 | 40 | 43 | 42 | |
| 여 | 89 | 77 | 87 | 79 | 74 | ||
| 정규직 | 소 계 | 남 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 |
| 여 | 56 | 41 | 42 | 37 | 36 | ||
| 일반직 | 남 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | |
| 여 | 42 | 26 | 26 | 23 | 22 | ||
| 상담직 | 남 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 여 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | ||
| 기능직 | 남 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 공무직 | 남 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 여 | 30 | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
| 체육직 | 남 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 여 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| 기타 기간제 | 남 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 여 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
※ 기타 기간제 : 육아휴직자 대체인력 등
맨 위로