청소년을 존중하고 청소년과 함께 고민하며 최선을 다하겠습니다.
총 48건
| 번호 | 시설 | 제목 | 게시일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 재단 | 2024년 1월 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 | |
| 17 | 재단 | 2024년 1월 용수 사용량 공개 | 2024-05-07 | |
| 16 | 재단 | 2023년 용인시청소년미래재단 음식물류 폐기물 배출량 공개 | 2024-05-07 | |
| 15 | 재단 | 2023년 용인시청소년미래재단 용수 사용량 공개 | 2024-05-07 | |
| 14 | 재단 | 2024년 2월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 | |
| 13 | 재단 | 2024년 1월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 | |
| 12 | 재단 | 2023년 12월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 | |
| 11 | 재단 | 2023년 11월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 | |
| 10 | 재단 | 2023년 10월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 | |
| 9 | 재단 | 2023년 9월 에너지 사용 증감률 공개 | 2024-05-03 |
재단
2024년 1월 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2024년 1월 용수 사용량 공개
|
재단
2023년 용인시청소년미래재단 음식물류 폐기물 배출량 공개
|
재단
2023년 용인시청소년미래재단 용수 사용량 공개
|
재단
2024년 2월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2024년 1월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2023년 12월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2023년 11월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2023년 10월 에너지 사용 증감률 공개
|
재단
2023년 9월 에너지 사용 증감률 공개
|
맨 위로